¡SALIDAS DESDE EZEIZA!
-
Incluido
07 u 08 noches de alojamientoAéreo desde EZE con FlybondiAsistencia al viajeroTraslados de llegada y salida
SALIDA 02 DE FEBRERO | 02 LUGARES
TARIFAS
ILHA BRANCA - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1300 | USD 197 | USD 182 | USD 273 | USD 152 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 943 | USD 190 | USD 96 | USD 144 | USD 80 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 948 | USD 190 | USD 97 | USD 146 | USD 81 | USD 114 | USD 171 |
MAJESTIC RIO - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1408 | USD 200 | USD 208 | USD 312 | USD 173 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1034 | USD 192 | USD 118 | USD 177 | USD 98 | USD 114 | USD 171 |
- Incluye: Exc Full Day Rio + Tour Corcovado + Pan de Azúcar
ARMACAO DOS BUZIOS POSADA DESIGN - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1895 | USD 210 | USD 325 | USD 487 | USD 271 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1241 | USD 196 | USD 168 | USD 251 | USD 140 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 1272 | USD 197 | USD 175 | USD 263 | USD 146 | USD 114 | USD 171 |
Pousada Bella Vita - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1097 | USD 193 | USD 133 | USD 200 | USD 111 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 842 | USD 188 | USD 72 | USD 108 | USD 60 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 808 | USD 187 | USD 64 | USD 96 | USD 53 | USD 114 | USD 171 |
Hotel La Foret - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1741 | USD 207 | USD 288 | USD 432 | USD 240 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1164 | USD 195 | USD 149 | USD 224 | USD 124 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 1053 | USD 192 | USD 123 | USD 184 | USD 102 | USD 114 | USD 171 |
Fecha | Tramo | Vuelo | Hora despegue | Hora arribo |
02/02/2023 | EZE RIO | FO 5900 | 06:25 | 09:20 |
09/02/2023 | RIO EZE | FO 5901 | 10:05 | 13:30 |
Tarifa por persona según base indicada, expresada en dólares estadounidenses.Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Incluye impuestos, IVA y gastos de reserva. No incluye gastos administrativos 2.7%. Impuestos sobre aéreos O5 y Q1 a pagar al operador. Impuesto PAIS, RG 4815 y RG 5272 sobre terrestre a retener por la agencia. Aéreos clase cupo con Flybondi a abonar en pesos argentinos al tipo de cambio del día. Según la resolución de AFIP 3825 los servicios contratados en el exterior que se cancelen mediante el pago en efectivo tendrán una percepción del 5% que deberá ser cobrada por la agencia de viajes interviniente. Operador responsable LaPlace Op. Turístico EVT LEGAJO: 14200 – B. Rivadavia 194 Cba CUIT: 30-71106717-1. www.laplace.tur.ar .
SALIDA 09 DE FEBRERO | 02 LUGARES
TARIFAS
ILHA BRANCA - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1300 | USD 197 | USD 182 | USD 273 | USD 152 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 943 | USD 190 | USD 96 | USD 144 | USD 80 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 948 | USD 190 | USD 97 | USD 146 | USD 81 | USD 114 | USD 171 |
ROYALTY RIO - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1233 | USD 196 | USD 166 | USD 249 | USD 138 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 939 | USD 190 | USD 95 | USD 143 | USD 79 | USD 114 | USD 171 |
- Incluye: Exc Full Day Rio + Tour Corcovado + Pan de Azúcar
ARMACAO DOS BUZIOS POSADA DESIGN - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1895 | USD 210 | USD 325 | USD 487 | USD 271 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1241 | USD 196 | USD 168 | USD 251 | USD 140 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 1272 | USD 197 | USD 175 | USD 263 | USD 146 | USD 114 | USD 171 |
Pousada Bella Vita - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1097 | USD 193 | USD 133 | USD 200 | USD 111 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 842 | USD 188 | USD 72 | USD 108 | USD 60 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 808 | USD 187 | USD 64 | USD 96 | USD 53 | USD 114 | USD 171 |
Hotel La Foret - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1741 | USD 207 | USD 288 | USD 432 | USD 240 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1164 | USD 195 | USD 149 | USD 224 | USD 124 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 1053 | USD 192 | USD 123 | USD 184 | USD 102 | USD 114 | USD 171 |
Fecha | Tramo | Vuelo | Hora despegue | Hora arribo |
09/02/2023 | EZE RIO | FO 5902 | 15:25 | 18:20 |
16/02/2023 | RIO EZE | FO 5901 | 10:05 | 13:30 |
Tarifa por persona según base indicada, expresada en dólares estadounidenses.Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Incluye impuestos, IVA y gastos de reserva. No incluye gastos administrativos 2.7%. Impuestos sobre aéreos O5 y Q1 a pagar al operador. Impuesto PAIS, RG 4815 y RG 5272 sobre terrestre a retener por la agencia. Aéreos clase cupo con Flybondi a abonar en pesos argentinos al tipo de cambio del día. Según la resolución de AFIP 3825 los servicios contratados en el exterior que se cancelen mediante el pago en efectivo tendrán una percepción del 5% que deberá ser cobrada por la agencia de viajes interviniente. Operador responsable LaPlace Op. Turístico EVT LEGAJO: 14200 – B. Rivadavia 194 Cba CUIT: 30-71106717-1. www.laplace.tur.ar .
SALIDA 21 DE FEBRERO | 04 LUGARES
TARIFAS
ILHA BRANCA - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1300 | USD 197 | USD 182 | USD 273 | USD 152 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 943 | USD 190 | USD 96 | USD 144 | USD 80 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 948 | USD 190 | USD 97 | USD 146 | USD 81 | USD 114 | USD 171 |
ROYALTY RIO - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1422 | USD 200 | USD 211 | USD 317 | USD 176 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1048 | USD 192 | USD 121 | USD 182 | USD 101 | USD 114 | USD 171 |
- Incluye: Exc Full Day Rio + Tour Corcovado + Pan de Azúcar
Hotel La Foret - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1741 | USD 207 | USD 288 | USD 232 | USD 240 | USD 114 | USD 171 |
DOBLE | USD 1164 | USD 195 | USD 149 | USD 224 | USD 124 | USD 114 | USD 171 |
TRIPLE | USD 1053 | USD 192 | USD 123 | USD 184 | USD 102 | USD 114 | USD 171 |
RUTA DE VUELOS
Fecha | Tramo | Vuelo | Hora despegue | Hora arribo |
21/02/2023 | EZE RIO | FO 5900 | 06:25 | 09:20 |
28/02/2023 | RIO EZE | FO 5901 | 10:05 | 13:30 |
Tarifa por persona según base indicada, expresada en dólares estadounidenses.Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Incluye impuestos, IVA y gastos de reserva. No incluye gastos administrativos 2.7%. Impuestos sobre aéreos O5 y Q1 a pagar al operador. Impuesto PAIS, RG 4815 y RG 5272 sobre terrestre a retener por la agencia. Aéreos clase cupo con Flybondi a abonar en pesos argentinos al tipo de cambio del día. Según la resolución de AFIP 3825 los servicios contratados en el exterior que se cancelen mediante el pago en efectivo tendrán una percepción del 5% que deberá ser cobrada por la agencia de viajes interviniente. Operador responsable LaPlace Op. Turístico EVT LEGAJO: 14200 – B. Rivadavia 194 Cba CUIT: 30-71106717-1. www.laplace.tur.ar .
SALIDA 06 DE MARZO | 10 LUGARES
TARIFAS
GAMMEL DANSK- MAP | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1346 | USD 219 | USD 199 | USD 298 | USD 166 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 954 | USD 211 | USD 105 | USD 157 | USD 87 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 914 | USD 210 | USD 95 | USD 143 | USD 79 | USD 108 | USD 162 |
AROMA DO MAR - MAP | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1594 | USD 224 | USD 258 | USD 387 | USD 215 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 1078 | USD 213 | USD 134 | USD 202 | USD 112 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 1047 | USD 213 | USD 127 | USD 191 | USD 106 | USD 108 | USD 162 |
ROYALTY RIO - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1285 | USD 218 | USD 184 | USD 276 | USD 153 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 960 | USD 211 | USD 106 | USD 159 | USD 89 | USD 108 | USD 162 |
- Incluye: Exc Full Day Rio + Tour Corcovado + Pan de Azúcar
ARMACAO DOS BUZIOS POSADA DESIGN - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1378 | USD 220 | USD 206 | USD 310 | USD 172 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 970 | USD 221 | USD 108 | USD 163 | USD 90 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 1029 | USD 212 | USD 122 | USD 184 | USD 102 | USD 108 | USD 162 |
Pousada Bella Vita - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1098 | USD 214 | USD 139 | USD 209 | USD 116 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 830 | USD 208 | USD 75 | USD 112 | USD 62 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 794 | USD 207 | USD 66 | USD 99 | USD 55 | USD 108 | USD 162 |
Hotel La Foret & beach Club - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1418 | USD 220 | USD 216 | USD 324 | USD 180 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 990 | USD 212 | USD 113 | USD 170 | USD 94 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 899 | USD 210 | USD 92 | USD 139 | USD 77 | USD 108 | USD 162 |
Fecha | Tramo | Vuelo | Hora despegue | Hora arribo |
06/03/2023 | EZE RIO | FO 5900 | 07:10 | 10:05 |
14/03/2023 | RIO EZE | FO 5901 | 10:05 | 13:30 |
Tarifa por persona según base indicada, expresada en dólares estadounidenses.Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Incluye impuestos, IVA y gastos de reserva. No incluye gastos administrativos 2.7%. Impuestos sobre aéreos O5 y Q1 a pagar al operador. Impuesto PAIS, RG 4815 y RG 5272 sobre terrestre a retener por la agencia. Aéreos clase cupo con Flybondi a abonar en pesos argentinos al tipo de cambio del día. Según la resolución de AFIP 3825 los servicios contratados en el exterior que se cancelen mediante el pago en efectivo tendrán una percepción del 5% que deberá ser cobrada por la agencia de viajes interviniente. Operador responsable LaPlace Op. Turístico EVT LEGAJO: 14200 – B. Rivadavia 194 Cba CUIT: 30-71106717-1. www.laplace.tur.ar .
SALIDA 11 DE MARZO | 10 LUGARES
TARIFAS
AROMA DO MAR - MAP | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1459 | USD 221 | USD 227 | USD 341 | USD 189 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 999 | USD 212 | USD 119 | USD 178 | USD 99 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 981 | USD 181 | USD 112 | USD 169 | USD 94 | USD 108 | USD 162 |
GAMMEL DANSK - MAP | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1242 | USD 217 | USD 175 | USD 263 | USD 146 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 899 | USD 210 | USD 93 | USD 139 | USD 77 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 864 | USD 179 | USD 84 | USD 127 | USD 70 | USD 108 | USD 162 |
ROYALTY RIO - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1126 | USD 214 | USD 147 | USD 221 | USD 123 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 874 | USD 209 | USD 87 | USD 130 | USD 72 | USD 108 | USD 162 |
- Incluye: Exc Full Day Rio + Tour Corcovado + Pan de Azúcar
ARMACAO DOS BUZIOS POSADA DESIGN - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1276 | USD 218 | USD 182 | USD 273 | USD 152 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 919 | USD 210 | USD 96 | USD 144 | USD 80 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 970 | USD 181 | USD 109 | USD 163 | USD 90 | USD 108 | USD 162 |
Pousada Bella Vita - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1031 | USD 212 | USD 123 | USD 185 | USD 103 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 797 | USD 208 | USD 67 | USD 100 | USD 56 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 765 | USD 177 | USD 59 | USD 89 | USD 49 | USD 108 | USD 162 |
Hotel La Foret & beach Club - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1311 | USD 218 | USD 190 | USD 285 | USD 159 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 937 | USD 210 | USD 100 | USD 151 | USD 84 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 861 | USD 179 | USD 82 | USD 123 | USD 69 | USD 108 | USD 162 |
Fecha | Tramo | Vuelo | Hora despegue | Hora arribo |
11/03/2023 | EZE RIO | FO 5902 | 15:25 | 18:20 |
18/03/2023 | RIO EZE | FO 5903 | 19:05 | 22:30 |
Tarifa por persona según base indicada, expresada en dólares estadounidenses.Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Incluye impuestos, IVA y gastos de reserva. No incluye gastos administrativos 2.7%. Impuestos sobre aéreos O5 y Q1 a pagar al operador. Impuesto PAIS, RG 4815 y RG 5272 sobre terrestre a retener por la agencia. Aéreos clase cupo con Flybondi a abonar en pesos argentinos al tipo de cambio del día. Según la resolución de AFIP 3825 los servicios contratados en el exterior que se cancelen mediante el pago en efectivo tendrán una percepción del 5% que deberá ser cobrada por la agencia de viajes interviniente. Operador responsable LaPlace Op. Turístico EVT LEGAJO: 14200 – B. Rivadavia 194 Cba CUIT: 30-71106717-1. www.laplace.tur.ar .
SALIDA 18 DE MARZO | 10 LUGARES
TARIFAS
AROMA DO MAR - MAP | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1459 | USD 221 | USD 227 | USD 341 | USD 189 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 999 | USD 212 | USD 119 | USD 178 | USD 99 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 981 | USD 181 | USD 112 | USD 169 | USD 94 | USD 108 | USD 162 |
GAMMEL DANSK - MAP | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1242 | USD 217 | USD 175 | USD 263 | USD 146 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 899 | USD 210 | USD 93 | USD 139 | USD 77 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 864 | USD 179 | USD 84 | USD 127 | USD 70 | USD 108 | USD 162 |
ROYALTY RIO - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1126 | USD 214 | USD 147 | USD 221 | USD 123 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 874 | USD 209 | USD 87 | USD 130 | USD 72 | USD 108 | USD 162 |
- Incluye: Exc Full Day Rio + Tour Corcovado + Pan de Azúcar
ARMACAO DOS BUZIOS POSADA DESIGN - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1276 | USD 218 | USD 182 | USD 273 | USD 152 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 919 | USD 210 | USD 96 | USD 144 | USD 80 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 970 | USD 181 | USD 109 | USD 163 | USD 90 | USD 108 | USD 162 |
Pousada Bella Vita - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1031 | USD 212 | USD 123 | USD 185 | USD 103 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 797 | USD 208 | USD 67 | USD 100 | USD 56 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 765 | USD 177 | USD 59 | USD 89 | USD 49 | USD 108 | USD 162 |
Hotel La Foret & beach Club - DES | |||||||
Base | Tarifa | Impuestos | Imp PAIS Terrestre | RG 4815 | RG 5272 | Imp Aéreo O5 | Imp Aéreo Q1 |
SINGLE | USD 1311 | USD 218 | USD 190 | USD 285 | USD 159 | USD 108 | USD 162 |
DOBLE | USD 937 | USD 210 | USD 100 | USD 151 | USD 84 | USD 108 | USD 162 |
TRIPLE | USD 861 | USD 179 | USD 82 | USD 123 | USD 69 | USD 108 | USD 162 |
Fecha | Tramo | Vuelo | Hora despegue | Hora arribo |
18/03/2023 | EZE RIO | FO 5900 | 06:25 | 09:20 |
25/03/2023 | RIO EZE | FO 5901 | 10:05 | 13:30 |
Tarifa por persona según base indicada, expresada en dólares estadounidenses.Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Incluye impuestos, IVA y gastos de reserva. No incluye gastos administrativos 2.7%. Impuestos sobre aéreos O5 y Q1 a pagar al operador. Impuesto PAIS, RG 4815 y RG 5272 sobre terrestre a retener por la agencia. Aéreos clase cupo con Flybondi a abonar en pesos argentinos al tipo de cambio del día. Según la resolución de AFIP 3825 los servicios contratados en el exterior que se cancelen mediante el pago en efectivo tendrán una percepción del 5% que deberá ser cobrada por la agencia de viajes interviniente. Operador responsable LaPlace Op. Turístico EVT LEGAJO: 14200 – B. Rivadavia 194 Cba CUIT: 30-71106717-1. www.laplace.tur.ar .